Home | ÖÐÎÄ°æ
          Three phase electric pump 
          Single phase electric pump 
Amplidyne catena
Low in noise centrifugal
air-blower
Portable electronic oil
drum pump
Plus Pump
   
  Your Position:Home>product
Three phase electric pump | Single phase electric pump | Amplidyne catena | Low in noise centrifugal air-blower | Portable electronic oil drum pump | Plus Pump
 
Three phase electric pumpYS(56-90) B3
Main technique parameter
Three phase electric pumpYS(56-90) B5
Main technique parameter
Three phase electric pumpYS(56-90) B14
Main technique parameter
Three phase electric pumpYS(56-90) B34
JISHUCANSHU

Type

Output
( W)
Output
( V)
Currene
( A)
Speed
( r/min)
Eff
(%)
pwer Factor
YS5612 90 380 0.323 2800 62 0.68
YS5622 120 380 0.382 2800 67 0.71
YS6312 180 380 0.53 2800 69 0.75
YS6322 250 380 0.67 2800 72 0.78
YS7112 370 380 0.95 2800 73.5 0.80
YS8012 750 380 1.75 2800 75.5 0.82
YS8022 1100 380 2.45 2800 78 0.86
YS9082 1500 380 3.35 2800 78 0.86
YS90L2 2200 380 4.65 2800 83 0.86
YS5614 60 380 0.28 1400 56 0.58
YS5624 90 380 0.385 1400 58 0.61
YS6314 120 380 0.48 1400 60 0.63
YS6324 180 380 0.65 1400 60 0.63
YS7114 250 380 0.83 1400 67 0.68
YS7124 370 380 1.12 1400 69.5 0.72
YS8014 550 380 1.55 1400 73.5 0.73
YS8024 750 380 2.01 1400 75.5 0.75
YS90S4 1100 380 2.7 1400 78 0.78
YS90L4 1500 380 3.6 1400 79 0.79
  YSÐÍ
NO. Axle elongation size ( mm ) B3 Install the size ( mm )
D E F G U A B C H I Q V W Y BB L R Z K
56 9 20 3 7.2 3 90 71 32 56 9 190 110 74 110 88 88 67 67 7
63 11 23 4 8.5 4 100 80 43 63 9.5 220 123 89 122 104 110 78 79 7
71 14 30 5 11 5 112 90 45 71 10 247 135 95 136 113 112 78 79 7
80 19 40 6 15.5 6 125 100 53 80 10 280 153 108 154 125 126 86 88 10
90 24 50 8 20 8 140 125 56 90 12 318 180 117 153 155 127 86 88 10
NO. Axle elongation size ( mm ) B3 Install the size ( mm )
M N P Q S W X Y L R Z M N P Q S W X Y L R Z
56 100 80 120 212 7 86 2.5 98 91 67 67 65 50 80 212 M5 86 2.5 98 91 67 67
63 115 95 140 220 10 89 3 122 122 78 79 75 60 90 223 M5 89 2.5 122 112 78 79
71 130 110 160 247 10 95 3.5 136 112 78 79 85 70 105 247 M6 95 2.5 136 112 78 79
80 165 130 200 272 12 116 3.5 150 123 86 88 100 80 120 275 M6 116 3 150 123 86 88
90 165 130 200 318 12 117 3.5 153 127 86 88 115 95 138 381 M6 117 3 153 127 86 88
Download PDF File
 
Copyright © 2006-2007 Lishao Mechanics & Electronics Co., Ltd.  Tel:0086-021-66277555  66278556¡¢66278560¡¢57136204 Fax:0086-021-66278556
Main Products:Machine pimp,Air condition pump,Three phase electric pump, cooling pump ,pump.Designed By:www.zowee.cn